Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Berita / Artikel
|
Jumlah jiwa |
orang |
|
|
Jumlah laki-laki |
orang |
|
|
Jumlah perempuan |
orang |
|
|
Jumlah Kepala Keluarga |
KK |
|
Belum sekolah |
orang |
|
|
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah |
orang |
|
|
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat |
orang |
|
|
Pendidikan terakhir |
orang |
|
|
Tamat SD/sederajat |
orang |
|
|
SLTP/sederajat |
orang |
|
|
SLTA/sederajat |
orang |
|
|
D-1 |
orang |
|
|
D-2 |
orang |
|
|
D-3 |
orang |
|
|
S-1 |
orang |
|
|
S-2 |
orang |
|
|
S-3 |
orang |
|
Petani |
246 |
orang |
|
Buruh tani |
125 |
orang |
|
Buruh/swasta |
136 |
orang |
|
Pegawai Negeri |
35 |
orang |
|
Pengrajin |
|
orang |
|
Pedagang |
9 |
orang |
|
Peternak |
- |
orang |
|
Nelayan |
- |
orang |
|
Montir |
8 |
orang |
|
Dokter |
- |
orang |
|
POLRI/ABRI |
1 |
orang |
|
Pensiunan |
36 |
orang |
|
Perangkat Desa |
15 |
orang |
|
Pembuat Bata |
3 |
orang |
|
Islam |
2215 |
orang |
|
Kristen |
5 |
orang |
|
Katholik |
|
orang |
|
Hindu |
|
orang |
|
Budha |
1 |
orang |
Data Populasi Desa Ngilen, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Ngilen berada di Kecamatan Kunduran , Kabupaten Blora , Provinsi Jawa Tengah.
| Kode Desa | : | 3316132009 |
| Kode Kecamatan | : | 331613 |
| Kode Kabupaten | : | 3316 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Raya DESA NGILEN RT 09 RW 01 KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah
| Senin | 07:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.036.250.900,00 |
| Realisasi | : | RP 1.763.245.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.870.529.900,00 |
| Realisasi | : | RP 1.599.524.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 818.601.000,00 |
| Realisasi | : | RP 818.601.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 36.979.900,00 |
| Realisasi | : | RP 36.979.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 428.280.000,00 |
| Realisasi | : | RP 455.275.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 500.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 200.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 250.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 250.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 390.000,00 |
| Realisasi | : | RP 390.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 471.779.900,00 |
| Realisasi | : | RP 502.124.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.222.970.000,00 |
| Realisasi | : | RP 958.970.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 81.900.000,00 |
| Realisasi | : | RP 33.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 31.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 42.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 62.880.000,00 |
| Realisasi | : | RP 62.880.000,00 |
OpenSID 2511.0.0 - Pusako v3.8

