Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Oct 2025
Oct 2025
Oct 2025
Oct 2025
Sep 2025
Sep 2025
Sep 2025
Sep 2025
Data Populasi Desa Ngilen, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
| Anggaran | : | Rp 2.036.250.900,00 |
| Realisasi | : | RP 1.763.245.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.870.529.900,00 |
| Realisasi | : | RP 1.599.524.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 818.601.000,00 |
| Realisasi | : | RP 818.601.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 36.979.900,00 |
| Realisasi | : | RP 36.979.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 428.280.000,00 |
| Realisasi | : | RP 455.275.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 500.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 200.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 250.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 250.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 390.000,00 |
| Realisasi | : | RP 390.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 471.779.900,00 |
| Realisasi | : | RP 502.124.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.222.970.000,00 |
| Realisasi | : | RP 958.970.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 81.900.000,00 |
| Realisasi | : | RP 33.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 31.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 42.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 62.880.000,00 |
| Realisasi | : | RP 62.880.000,00 |
OpenSID 2511.0.0 - Pusako v3.8

